βραβεία τουρνουά
1 θέση
500 EUR
2 θέση
300 EUR
3 θέση
200 EUR
4
150 EUR
5
100 EUR
6 - 10
75 EUR
11 - 15
50 EUR
16 - 20
25 EUR
ΤΡΈΧΩΝ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΑΤΆΤΑΞΗΣ
Αρ. / | Παίκτης | Στοιχήματα | Βραβεία |
---|---|---|---|
1 | Dave | 212143.22 | 500 EUR |
2 | Marcin | 115904.85 | 300 EUR |
3 | Matthew | 93544.35 | 200 EUR |
4 | Ana | 61250.45 | 150 EUR |
5 | Matthew | 46333.96 | 100 EUR |
6 | Jeroen | 35300.80 | 75 EUR |
7 | David | 29216.68 | 75 EUR |
8 | Christopher | 27830.85 | 75 EUR |
9 | CASEY | 27511.58 | 75 EUR |
10 | Timo | 22879.73 | 75 EUR |
11 | Player_371471 | 19646.13 | 50 EUR |
12 | Yannick | 19145.10 | 50 EUR |
13 | Tommie | 18005.80 | 50 EUR |
14 | Holly | 15841.46 | 50 EUR |
15 | Barbara | 15723.40 | 50 EUR |
16 | Emiel | 15350.72 | 25 EUR |
17 | Holger | 14647.39 | 25 EUR |
18 | Thomas | 14501.98 | 25 EUR |
19 | Sami | 13968.75 | 25 EUR |
20 | Gary | 13440.51 | 25 EUR |
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Γενικά
1.1. Διοργανωτής: Spinch (εφεξής αναφερόμενο ως "Καζίνο").
1.2. Ημερομηνίες: Κάθε μήνα
1.3. Συνολικό Ποσό Βραβείου: €2,000.
2. Συμμετοχή
2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής: όλοι οι εγγεγραμμένοι παίκτες του Spinch Casino ηλικίας 18 ετών και άνω.
2.2. Τέλος Συμμετοχής: δωρεάν.
3. Πόντοι Τουρνουά
Οι παίκτες κερδίζουν 1 Πόντο Τουρνουά για κάθε €1 που στοιχηματίζεται σε επιλέξιμα παιχνίδια.
4. Κατανομή Βραβείων
Το συνολικό ποσό βραβείου των €2,000 θα κατανεμηθεί στους 20 κορυφαίους παίκτες με βάση τους Πόντους Τουρνουά που θα συγκεντρώσουν κατά την περίοδο του τουρνουά.
5. Όροι Νίκης
- Οι νικητές καθορίζονται από τον μεγαλύτερο αριθμό Πόντων Τουρνουά που θα συγκεντρώσουν κατά την περίοδο του τουρνουά.
- Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στον συνολικό αριθμό πόντων θα καταταχθεί υψηλότερα.
6. Ανακοίνωση Νικητών
- Οι νικητές θα ανακοινωθούν πριν από την έναρξη του επόμενου τουρνουά.
- Τα βραβεία θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των νικητών εντός 72 ωρών μετά την ανακοίνωση.
7. Κατάχρηση και Δίκαιο Παιχνίδι
- Οποιαδήποτε μορφή κατάχρησης, εξαπάτησης ή παραποίησης των κανόνων του τουρνουά θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό και την ενδεχόμενη κατάσχεση των κερδών.
- Το Spinch Casino διατηρεί το δικαίωμα να ερευνήσει και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εναντίον οποιουδήποτε παίκτη ύποπτου για αθέμιτες πρακτικές.
8. Πρόσθετοι Όροι
- Ισχύουν όλοι οι τυπικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Spinch Casino.
- Το Spinch Casino διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αλλάξει ή να ακυρώσει το τουρνουά οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Last Winners
Αρ. / | Παίκτης | Στοιχήματα | Βραβεία |
---|---|---|---|
1 | Joey | 256879.30 | 500 EUR |
2 | Jeffrey | 240320.47 | 300 EUR |
3 | Lisa | 123889.01 | 200 EUR |
4 | Thomas | 96909.22 | 150 EUR |
5 | Matthew | 87111.25 | 100 EUR |
6 | Yannick | 79419.74 | 75 EUR |
7 | Jan | 70813.25 | 75 EUR |
8 | Lena | 65040.50 | 75 EUR |
9 | Giacomina | 41424.60 | 75 EUR |
10 | Gregory | 41054.27 | 75 EUR |
11 | Mike | 33728.86 | 50 EUR |
12 | CASEY | 33347.01 | 50 EUR |
13 | Brian | 32659.09 | 50 EUR |
14 | Amanda | 30650.99 | 50 EUR |
15 | Jean-christophe | 28682.07 | 50 EUR |
16 | André | 27888.60 | 25 EUR |
17 | James | 24772.10 | 25 EUR |
18 | Antonius | 21975.95 | 25 EUR |
19 | Michael | 17119.10 | 25 EUR |
20 | Elisabeta | 16303.92 | 25 EUR |
21 | Marcellino | 15566.90 | - |
22 | Emily | 14953.33 | - |
23 | Yasin | 13739.40 | - |
24 | David | 13390.31 | - |
25 | Ivo Alexander | 13022.50 | - |
26 | Maria Linacita | 12139.82 | - |
27 | Jarosław | 11730.50 | - |
28 | Gina | 11238.21 | - |
29 | Holly | 10731.18 | - |
30 | Jeroen | 10274.35 | - |
31 | Jos stefanus | 10239.25 | - |
32 | Florian | 10064.95 | - |
33 | Filimon | 10026.50 | - |
34 | Murat | 10020.80 | - |
35 | Player_550790 | 9995.75 | - |
36 | ngoc hung | 9681.90 | - |
37 | Christine | 9188.00 | - |
38 | Ana | 8188.05 | - |
39 | Peter | 8069.05 | - |
40 | Stephan | 7881.65 | - |
41 | Player_943602 | 7526.95 | - |
42 | Sven | 7281.00 | - |
43 | Tyler | 7017.91 | - |
44 | Christopher | 6924.85 | - |
45 | Daniel | 6660.60 | - |
46 | Daniel | 6520.14 | - |
47 | daniel | 6505.00 | - |
48 | Michael | 6452.70 | - |
49 | Thomas | 5882.20 | - |
50 | Alexander | 5805.60 | - |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Sugar Rush 1000
pragmaticplay
νέο
κορυφαία
The Dog House Megaways
pragmaticplay
κορυφαία
Zeus vs Hades - Gods of War
pragmaticplay
κορυφαία
Fruit Party
pragmaticplay
Sweet Bonanza 1000
pragmaticplay
κορυφαία
Sun of Egypt 3
3oaks
κορυφαία
Buffalo Sunset
gameart
Leprechaun's Coins
platipus
κορυφαία
The Dog House
pragmaticplay
κορυφαία
Buffalo Trail
gamebeat
κορυφαία
3x3 Hold The Spin
gamzix
κορυφαία
Coin Win: Hold The Spin
gamzix
κορυφαία
5 Lions Megaways
pragmaticplay
κορυφαία
Book of Dead
playngo
κορυφαία
Elvis Frog in Vegas
bgaming
κορυφαία
Big Bass Splash
pragmaticplay
κορυφαία
Hand of Midas 2
pragmaticplay
νέο
κορυφαία
Cleo's Secrets
zillion
κορυφαία
Book of Egypt
platipus
κορυφαία
Max Miner
gamebeat
Rich Piggies: Bonus Combo
netgame
κορυφαία
Rise of Zeus
belatra
κορυφαία
Gates of Olympus 1000
pragmaticplay
νέο
κορυφαία
Elephant's Gold: Bonus Combo
netgame
κορυφαία