prêmios de torneio
1 lugar
500 EUR
2 lugar
300 EUR
3 lugar
200 EUR
4
150 EUR
5
100 EUR
6 - 10
75 EUR
11 - 15
50 EUR
16 - 20
25 EUR
TERMOS E CONDIÇÕES
1. Geral
1.1. Organizador: Spinch (doravante referido como "Casino").
1.2. Datas: Todos os meses
1.3. Montante Total dos Prêmios: €2,000.
2. Participação
2.1. Elegibilidade: todos os jogadores registrados no Spinch Casino com 18 anos ou mais.
2.2. Taxa de Inscrição: gratuita.
3. Pontos do Torneio
Os jogadores ganham 1 Ponto do Torneio para cada €1 apostado em jogos elegíveis.
4. Distribuição dos Prêmios
O montante total dos prêmios de €2,000 será distribuído entre os 20 melhores jogadores com base nos Pontos do Torneio acumulados durante o período do torneio.
5. Condições de Vitória
- Os vencedores são determinados pelo maior número de Pontos do Torneio acumulados durante o período do torneio.
- Em caso de empate, o jogador que alcançou o total de pontos primeiro será classificado mais alto.
6. Anúncio dos Vencedores
- Os vencedores serão anunciados antes do início do torneio seguinte.
- Os prêmios serão creditados nas contas dos vencedores dentro de 72 horas após o anúncio.
7. Abuso e Jogo Justo
- Qualquer forma de abuso, trapaça ou manipulação das regras do torneio resultará em desqualificação e possível confiscação dos ganhos.
- O Spinch Casino reserva-se o direito de investigar e tomar as medidas apropriadas contra qualquer jogador suspeito de práticas desleais.
8. Termos Adicionais
- Todos os Termos e Condições padrão do Spinch Casino se aplicam.
- O Spinch Casino reserva-se o direito de alterar, modificar ou cancelar o torneio a qualquer momento, sem aviso prévio.
Last Winners
№ / | Jogador | Apostas | Prêmios |
---|---|---|---|
1 | Dave | 212143.22 | 500 EUR |
2 | Marcin | 115904.85 | 300 EUR |
3 | Matthew | 93544.35 | 200 EUR |
4 | Ana | 61250.45 | 150 EUR |
5 | Matthew | 46333.96 | 100 EUR |
6 | Jeroen | 35300.80 | 75 EUR |
7 | David | 29216.68 | 75 EUR |
8 | Christopher | 28748.95 | 75 EUR |
9 | CASEY | 27615.25 | 75 EUR |
10 | Timo | 22879.73 | 75 EUR |
11 | Player_371471 | 19646.13 | 50 EUR |
12 | Yannick | 19145.10 | 50 EUR |
13 | Tommie | 18005.80 | 50 EUR |
14 | Holly | 16305.51 | 50 EUR |
15 | Barbara | 15723.40 | 50 EUR |
16 | Emiel | 15350.72 | 25 EUR |
17 | Johannes | 15105.25 | 25 EUR |
18 | Holger | 14647.39 | 25 EUR |
19 | Thomas | 14501.98 | 25 EUR |
20 | Sami | 13968.75 | 25 EUR |
21 | Gary | 13440.51 | - |
22 | Serkan | 13019.50 | - |
23 | Mirio | 12676.58 | - |
24 | Peter | 12226.90 | - |
25 | Filimon | 11388.90 | - |
26 | Imara | 11364.70 | - |
27 | Ivo Alexander | 11259.00 | - |
28 | Matthew | 10919.00 | - |
29 | Terry | 10184.86 | - |
30 | Jos stefanus | 9772.30 | - |
31 | Ronny | 9660.80 | - |
32 | Brian | 9577.00 | - |
33 | Jean-christophe | 8805.40 | - |
34 | Michael | 8751.55 | - |
35 | Marie-Andrée | 8549.52 | - |
36 | Ranko | 8251.10 | - |
37 | Mike | 7938.47 | - |
38 | Kubilay | 7817.60 | - |
39 | Jamie | 7653.79 | - |
40 | Maria Linacita | 7489.89 | - |
41 | Jeffrey | 7183.80 | - |
42 | Johanne | 7045.80 | - |
43 | Daniel | 7032.37 | - |
44 | James | 6799.64 | - |
45 | Ashley | 6333.53 | - |
46 | Tamika | 6228.98 | - |
47 | Peter | 5651.00 | - |
48 | Uldis | 5484.34 | - |
49 | leon | 5417.40 | - |
50 | Lucas | 5379.25 | - |
JOGOS DO TORNEIO
Sugar Rush 1000
pragmaticplay
novo
top
The Dog House Megaways
pragmaticplay
top
Zeus vs Hades - Gods of War
pragmaticplay
top
Fruit Party
pragmaticplay
Sweet Bonanza 1000
pragmaticplay
top
Sun of Egypt 3
3oaks
top
Buffalo Sunset
gameart
Leprechaun's Coins
platipus
top
The Dog House
pragmaticplay
top
Buffalo Trail
gamebeat
top
3x3 Hold The Spin
gamzix
top
Coin Win: Hold The Spin
gamzix
top
5 Lions Megaways
pragmaticplay
top
Book of Dead
playngo
top
Elvis Frog in Vegas
bgaming
top
Big Bass Splash
pragmaticplay
top
Hand of Midas 2
pragmaticplay
novo
top
Cleo's Secrets
zillion
top
Book of Egypt
platipus
top
Max Miner
gamebeat
Rich Piggies: Bonus Combo
netgame
top
Rise of Zeus
belatra
top
Gates of Olympus 1000
pragmaticplay
novo
top
Elephant's Gold: Bonus Combo
netgame
top